Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đo
Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đo sẽ khác nhau do có nhiều yếu tố tác động tới chu kỳ hiệu chuẩn, do đó các doanh nghiệp cần nắm rõ chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đơn vị mình đang sử dụng để có thể thực hiện hiệu chuẩn định kỳ nhằm đảm bảo độ chính xác của thiết bị cũng như tạo ra các sản phẩm chính xác.
1. Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đo là gì?
Theo định nghĩa trong văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam thì chu kỳ hiệu chuẩn là khoảng thời gian lớn nhất giữa những lần hiệu chuẩn đối với các phương tiện đo sử dụng trong phòng thí nghiệm (thử nghiệm và hiệu chuẩn).
2. Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đo
Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đo sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, dưới đây Safety Care Group đã liệt kê chu kỳ hiệu chuẩn của một số thiết bị mà mọi người có thể tham khảo.
2.1 Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đo cơ học
STT | Tên thiết bị | Chu kỳ hiệu chuẩn |
1 | Quả cân cấp chính xác E1, E2 | 5 năm đối với quả E1
2 năm đối với quả E2 |
2 | Quả cân cấp chính xác F1, F2, M1 | 1 năm |
3 | Căn mẫu song phẳng | 1 năm |
4 | Căn mẫu góc:
|
|
5 | Thước vặn đo ngoài | 1 năm |
6 | Thước rà phẳng | 1 năm |
7 | Thước cặp | 1 năm |
8 | Ni vô chính xác | 1 năm |
9 | Máy phóng hình | 1 năm |
10 | Ca líp trụ trơn | 1 năm |
11 | Ca líp vòng | 1 năm |
12 | Đồng hồ so | 1 năm |
13 | Máy chuẩn lực kiểu tay đoàn | 1 năm |
14 | Phương tiện đo lực | 1 năm |
15 | Máy thử độ bền kéo nén | 1 năm |
16 | Phương tiện đo momen lực | 1 năm |
17 | Lực kế | 18 tháng |
18 | Thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nảy | 1 năm |
19 | Máy thử độ bền va đập | 1 năm |
20 | Tấm chuẩn độ cứng | 5 năm |
21 | Máy thử độ cứng | 1 năm |
22 | Áp kế piston | 5 năm ccx: 0,005; 0,01; 0,02
2 năm ccx: 0,05; 0,1; 0,2 |
23 | Áp kế, Chân không kế kiểu lò xo và hiện số | 1 năm |
24 | Thiết bị chuyển đổi áp suất | 1 năm |
25 | Thiết bị đo mức áp suất | 1 năm |
26 | Đồng hồ xăng dầu | 1 năm |
2.2 Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đo điện
STT | Tên thiết bị | Chu kỳ hiệu chuẩn |
1 | Dụng cụ đo vạn năng hiện số | 1 năm |
2 | Nguồn chuẩn đa năng | 1 năm |
3 | Điện trở chuẩn | 3 năm |
4 | Pin chuẩn Weston | 2 năm |
5 | Bộ chuyển đổi AC/DC | 2 năm |
6 | Von mét điện tử | 1 năm |
7 | Máy đo công suất cao tầng | 1 năm |
8 | Bộ suy giảm chuẩn | 1 năm |
9 | Máy tạo sóng | 1 năm |
10 | Máy hiện sóng | 1 năm |
11 | Máy phân tích phổ | 1 năm |
12 | Máy đếm tần số điện | 1 năm |
13 | Đồng hồ bấm giây điện tử | 1 năm |
2.3 Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt
STT | Tên thiết bị | Chu kỳ hiệu chuẩn |
1 | Nhiệt kế điện trở chuẩn Platin | 2 năm hoặc 100 giờ sử dụng ở nhiệt độ cao nhất dải đo |
2 | Đen nhiệt độ băng Vonfram chuẩn | 2 năm hoặc 60 giờ sử dụng ở nhiệt độ cao nhất ở dải làm việc |
3 | Cặp nhiệt điện B,R,S (hiệu chuẩn bằng phương pháp so sánh) | 1 năm |
4 | Nhiệt kế bức xạ công nghiệp | 1 năm |
5 | Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp | 1 năm |
6 | Nhiệt kế Becman | 2 năm |
7 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | 1 năm |
8 | Nhiệt kế chỉ thị số và chỉ thị tương tự | 1 năm |
9 | Hỏa kế quang học | 1 năm |
2.4 Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị đo hóa lý
STT | Tên thiết bị | Chu kỳ hiệu chuẩn |
1 |
Tỷ trọng kế
|
|
2 | Cồn kế thủy tinh | 2 năm |
3 | Tủ xác định nhu cầu oxy sinh hóa | 1 năm |
Nguồn tham khảo: Văn bản kỹ thuật đo lường
Safety Care Group – Let safety care, mishaps never dare
- Văn phòng đại diện: Tầng 1, tòa nhà Wonder House, số 25-27, đường số 4, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Trụ sở chính: 120 Vũ Tông Phan, Khu phố 5, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM
- Hotline: 0286 286 1257
- Website: https://safetycare.com.vn
- Email: info@safetycare.com.vn
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/safety-care-group/
- Facebook: https://www.facebook.com/safetycaregroup
- Zalo OA: https://zalo.me/680739176612686490